|
54 § Den som i annat fall än som avses i 45 § första stycket och 46 § i radiomottagare har avlyssnat eller på annat sätt med användande av sådan mottagare fått tillgång till ett radiobefordrat telemeddelande som inte är avsett för honom själv eller för allmänheten får inte obehörigen föra det vidare. Lag (1999:578).
|
|
Lägg till frekvenser i listan här
|
| Stad/ort | Frekvens | Kanal | Användare | Senast ändrad |
A | | A-län | 78.9125 | K 73 | Ambulans (akutkanal) | 2007-04-30 22:36:12 |
| A-län | 78.3375 | K 27 | Ambulans (transportk | 2007-04-30 22:28:17 |
| AC-län | 78.8375 | | Ambulans | |
| Alingsås | 79.6375 | K 50 | Polis | |
| Alingsås | 78.8875 | K 71 | Ambulans S Älvsborg | |
| Anderslöv | 79.2875 | K 22 | Polis | |
| Angered | 79.8125 | K 64 | Polis | |
| Arboga | 79.8375 | K 66 | Brand | |
| Arboga | 79.1625 | K 12 | Polis | |
| Arjeplog | 79.2125 | K 16 | Polis | |
| Arlanda | 79.3125 | K 24 | Polis | |
| Arvidsjaur | 79.2125 | K 16 | Polis | |
| Arvika | 79.1375 | K 10 | Polis | |
| Askersund | 80.1375 | K 85 | Brand | 2007-04-30 22:09:32 |
| Askersund | 80.5625 | K 86 | Brand (reläkanal) | 2007-04-30 22:10:09 |
| Askersund | 79.7625 | K 60 | Brand | |
| Askersund | 79.2875 | K 22 | Polis | |
| Askim | 79.8125 | K 64 | Polis | |
| Avesta | 78.6125 | K 49 | Brand | |
| Avesta | 78.7875 | K 63 | Ambulans | |
| Avesta | 79.4375 | K 34 | Polis | |
B | | B-län | 78.9125 | | Ambulans | |
| BD-län | 78.9375 | | Ambulans | |
| Bengtsfors | 78.5875 | K 47 | Ambulans | |
| Bengtsfors | 79.2375 | K 18 | Polis | |
| Bjuv | 78.8375 | | Brand | |
| Bjuv | 79.2625 | K 20 | Polis | |
| Bjärnum | 79.3875 | K 30 | Polis | |
| Boden | 79.4625 | K 36 | Polis | |
| Bollebygd | 79.1375 | K 10 | Polis | |
| Bollnäs | 78.4375 | K 35 | Brand | |
| Bollnäs | 79.2125 | K 16 | Polis | |
| Borgholm | 79.3125 | K 24 | Polis | |
| Borgholm | 78.6875 | K 55 | Brand | 2007-04-30 22:28:34 |
| Borlänge | 78.0625 | K 05 | Brand (utlarmning) | 2007-04-30 22:35:32 |
| Borlänge | 78.1625 | K 13 | Brand (framkörning) | 2007-04-30 22:35:49 |
| Borlänge | 79.6125 | K 48 | Polis | |
| Borås | 79.4125 | K 10 | Polis | |
| Borås | 78.9625 | | Brand | |
| Borås | 78.7125 | K 57 | Utlarm brand | |
| Botkyrka | 79.0625 | K 04 | Polis | |
| Botkyrka | 78.7375 | | Brand | |
| Broby | 79.3625 | K 28 | Polis | |
| Bromölla | 78.3875 | K 07 | Brand | |
| Bromölla | 79.3625 | K 28 | Polis | |
| Bräcke | 79.4125 | K 32 | Polis | |
| Burlöv | 78.2375 | | Brand | |
| Båstad | 78.6625 | K 08 | Brand | |
| Båstad | 79.3875 | K 30 | Polis | |
C | | C-län | 78.9375 | | Ambulans | |
| Charlottenberg | 79.5375 | K 42 | Polis | |
D | | D-län | 78.3625 | | Ambulans | |
| Dalby | 78.7375 | | Brand | |
| Dalby | 79.5375 | K 42 | Polis | |
| Dalsland | 78.5875 | K 47 | Ambulans | |
| Dalsland | 79.4375 | K 34 | Polis Frågekanal | |
| Danderyd | 78.1875 | | Brand | |
| Danderyd | 79.8125 | K 64 | Polis | |
| Danderyd | 78.2875 | K 23 | Brand (utlarmning) | 2007-04-30 22:32:31 |
| Danderyd | 78.6875 | K 55 | Brand (framkörning) | 2007-04-30 22:32:49 |
E | | E-län | 78.7875 | | Ambulans | |
| Ed | 79.2375 | K 18 | Polis | |
| Edsbyn | 79.2125 | K 16 | Polis | |
| Ekerö | 79.6625 | K 52 | Brand (utlarmning) | 2007-04-30 22:40:16 |
| Ekerö | 78.7375 | K 59 | Brand (framkörning) | 2007-04-30 22:40:40 |
| Ekerö | 79.4125 | K 32 | Polis | |
| Eksjö | 79.0625 | K 04 | Polis | |
| Enköping | 79.2125 | K 16 | Polis | |
| Enköping | 78.6375 | K 51 | Brand (skadeplatskan | 2007-04-30 22:29:39 |
| Enköping | 78.4875 | K 39 | Brand (utlarmning) | 2007-04-30 22:29:20 |
| Enköping | 79.7375 | K 58 | Brand (framkörning) | 2007-04-30 22:29:00 |
| Enviken | 79.6125 | K 48 | Polis | 2007-04-30 22:27:30 |
| Enviken | 79.9875 | K 15 | Polis | |
| Eskilstuna | 79.5875 | K 46 | Polis | |
| Eskilstuna | 78.9875 | K 79 | Räddntj | |
| Eskilstuna | 78.3625 | K 29 | Ambulans | |
| Eskilstuna | 78.9625 | K 77 | Brand (utlarmning) | 2007-04-30 22:30:01 |
| Eskilstuna | 78.9875 | K 79 | Brand (framkörning) | 2007-04-30 22:30:19 |
| Eslöv | 79.3375 | K 26 | Polis | |
| Eslöv | 78.6125 | K 07 | Brand | |
F | | F-län | 79.6625 | K 52 | Ambulans | |
| Fagersta | 78.3875 | K 31 | Brand | 2007-04-30 22:25:01 |
| Fagersta | 79.4875 | K 38 | Polis | 2007-04-30 22:27:13 |
| Fagersta | 79.1625 | K 12 | Polis | |
| Falkenberg | 79.5875 | | Polis | |
| Falköping | 78.9375 | | Ambulans Länskanal | |
| Falköping | 79.3125 | K 24 | Polis | |
| Falköping | 78.6625 | K 08 | Brand | |
| Falköping | 78.6625 | K 53 | Brand | 2007-04-30 22:26:55 |
| Falun | 79.9625 | K 76 | Brand (framkörning) | 2007-04-30 22:24:45 |
| Falun | 78.0625 | K 05 | Brand (utlarmning) | 2007-04-30 22:24:26 |
| Falun | 79.6125 | K 48 | Polis | |
| Farsta | 79.6375 | K 50 | Polis | |
| Fellingsbro | 79.8625 | K 68 | Brand | |
| Finspång | 79.1375 | | Brand | |
| Frölunda | 79.8125 | K 64 | Polis | |
| Frövi | 79.8625 | K 68 | Brand | |
| Färgelanda | 79.2375 | K 18 | Polis | |
G | | G-län | 78.3375 | | Ambulans | |
| Gislaved | 78.7375 | K 59 | Brand | |
| Gislaved | 79.2125 | K 16 | Polis | |
| Gnesta | 79.5625 | K 44 | Polis | 2007-04-30 22:31:46 |
| Gnesta | 78.5125 | K 41 | Brand | 2007-04-30 22:32:12 |
| Grästorp | 79.6125 | K 48 | Brand | |
| Grästorp | 79.1625 | K 12 | Polis | |
| Guldsmedshyttan | 79.8625 | K 68 | Brand | |
| Gullspång | 78.9375 | | Ambulans Länskanal | |
| Gullspång | 79.3125 | K 24 | Polis | |
| Gäddede | 79.4125 | K 32 | Polis | |
| Gällivare | 78.7625 | K 61 | Brand | |
| Gällivare | 79.1875 | K 14 | Polis | |
| Gästrikland | 79.0625 | | Brand | |
| Gävle | 78.7375 | K 59 | Brand UTLARMNING | 2007-10-30 21:29:51 |
| Gävle | 79.3125 | K 24 | Polis | |
| Göinge | 78.3875 | K 07 | Brand | |
| Göteborg | 411.1750 | K 09 | Polis | |
| Göteborg | 411.4750 | K 10 | Polis | |
| Göteborg | 411.5500 | K 11 | Polis | |
| Göteborg | 411.0250 | K 08 | Polis | |
| Göteborg | 411.6500 | K 12 | Polis | |
| Göteborg | 411.8500 | K 13 | Polis | |
| Göteborg | 411.9500 | K 14 | Polis | |
| Göteborg | 411.4750 | K 10 | Polis | |
| Göteborg | 410.7500 | K 07 | Polis | |
| Göteborg | 410.5250 | K 06 | Polis | |
| Göteborg | 410.4250 | K 05 | Polis | |
| Göteborg | 78.6375 | K 51 | Ambulans | |
| Göteborg | 73.1625 | K 05 | Brand | |
| Göteborg | 73.2625 | K 01 | Brand | |
| Göteborg | 73.3375 | | Brand | |
| Göteborg | 73.3875 | K 03 | Brand | |
| Göteborg | 410.0500 | K 01 | Polis | |
| Göteborg | 410.1500 | K 02 | Polis | |
| Göteborg | 410.2250 | K 03 | Polis | |
| Göteborg | 410.3500 | K 04 | Polis | |
| Göteborg | 73.4125 | K 04 | Brand | |
| Götene | 78.9375 | | Ambulans Länskanal | |
| Götene | 79.1625 | K 12 | Polis | |
H | | H-län | 78.2875 | | Ambulans | |
| Habo | 79.3875 | K 30 | Polis | |
| Hallsberg | 79.7625 | K 60 | Brand | |
| Hallsberg | 79.2875 | K 22 | Polis | |
| Hallsberg | 80.5625 | K 86 | Brand (reläkanal) | 2007-04-30 22:37:50 |
| Hallstavik | 78.2875 | K 61 | Brand (skadeplatskan | 2007-04-30 22:21:47 |
| Hallstavik | 78.2875 | K 23 | Brand (utlarmning) | 2007-04-30 22:21:05 |
| Hallstavik | 78.6875 | K 55 | Brand (framkörning) | 2007-04-30 22:20:48 |
| Hallstavik | 79.4375 | K 34 | Polis | |
| Halmstad | 79.1875 | K 14 | Polis | |
| Halmstad | 79.9650 | K 76 | Livräddarna Tylösand | |
| Hammar | 79.7625 | K 60 | Brand | |
| Hammar | 80.1375 | K 85 | Brand (framkörning) | 2007-04-30 22:22:15 |
| Hammar | 80.1375 | K 85 | Brand (framkörning) | 2007-04-30 22:22:39 |
| Hammar | 80.5625 | K 86 | Brand (reläkanal) | 2007-04-30 22:22:56 |
| Hammarstrand | 79.4125 | K 32 | Polis | |
| Haninge | 78.7375 | K 59 | Brand | |
| Haninge | 78.8125 | | Brand | |
| Haninge | 79.5375 | K 42 | Polis | |
| Haparanda | 79.4375 | K 34 | Polis | |
| Hasselfors | 79.7625 | K 60 | Brand | |
| Hasselfors | 80.1375 | K 85 | Brand (framkörning) | 2007-04-30 22:19:43 |
| Hasselfors | 80.5625 | K 86 | Brand (reläkanal) | 2007-04-30 22:20:10 |
| Hedemora | 79.4375 | | Polis | |
| Helsingborg | 78.3625 | K 29 | SOS Ambulanslarm | |
| Helsingborg | 78.8375 | K 07 | Brand | |
| Helsingborg | 79.1625 | K 12 | Polis ( QP-förfrågningar ) | |
| Helsingborg | 79.3875 | K 30 | Polis | |
| Helsingborg | 78.8375 | K 67 | Brand | |
| Helsingborg | 79.3875 | K 30 | Polis | |
| Helsingborg | 79.2625 | K 20 | Polis | |
| Herrljunga | 79.6375 | K 50 | Polis | |
| Hjo | 79.5875 | K 46 | Brand (framkörning) | 2007-04-30 22:19:24 |
| Hjo | 78.4875 | K 39 | Brand (utlarmning) | 2007-04-30 22:18:58 |
| Hjo | 78.2375 | K 19 | Brand Skadeplatskan | |
| Hjo | 79.3125 | K 24 | Polis | |
| Hjo | 78.0875 | K 07 | Brand Skadeplatskan | |
| Hjo | 78.9375 | | Ambulans Länskanal | |
| Hjortkvarn | 80.1375 | K 85 | Brand (framkörning) | 2007-04-30 22:17:53 |
| Hjortkvarn | 80.5625 | K 86 | Brand (reläkanal) | 2007-04-30 22:18:16 |
| Hjortkvarn | 79.7625 | K 60 | Brand | |
| Hofors | 79.3125 | K 24 | Polis | |
| Hofors | 78.7375 | K 59 | Brand UTLARMNING | 2007-10-30 21:27:46 |
| Hoting | 79.4125 | K 32 | Polis | |
| Huddinge | 79.6625 | K 52 | Brand (utlarmning) | 2007-05-10 22:30:01 |
| Huddinge | 78.7375 | | Brand | |
| Huddinge | 79.0625 | K 04 | Polis | |
| Hudiksvall | 79.6625 | K 52 | Ambulans norra X-län | |
| Hudiksvall | 79.4625 | K 36 | Polis | |
| Hultsfred | 79.1875 | K 14 | Polis | |
| Hyltebruk | 79.2125 | K 16 | Polis | |
| Hyltebruk | 79.1875 | K 14 | Polis | |
| Hällefors | 79.8625 | K 68 | Brand | 2007-04-30 21:47:39 |
| Hällefors | 79.1125 | K 08 | Polis | |
| Hällefors | 79.0875 | K 06 | Brand | |
| Hällefors | 79.8650 | | Brand | |
| Hällefors | 79.1625 | K 12 | Polis | |
| Hällestad | 79.1375 | | Brand | |
| Härnösand | 79.3125 | K 24 | Polis | |
| Hässleholm | 79.3875 | K 30 | Polis | |
| Hässleholm | 78.5125 | K 07 | Brand | |
| Höganäs | 79.2625 | K 20 | Polis | |
| Höganäs | 78.6625 | K 08 | Brand | |
| Högsby | 79.2625 | K 20 | Polis | |
| Hörby | 79.3375 | K 26 | Polis | |
| Hörby | 78.6125 | K 07 | Brand | |
| Höör | 78.6125 | K 07 | Brand | |
| Höör | 79.3375 | K 26 | Polis | |
I | | I-län | 78.8875 | | Ambulans | |
| I-län | 79.2125 | | Ambulans | |
J | | Jakobsberg | 79.1875 | K 14 | Polis | |
| Järfälla | 78.6875 | K 55 | Brand (framkörning) | 2007-04-30 22:20:30 |
| Järfälla | 79.1875 | K 14 | Polis | |
| Järfälla | 78.2875 | | Brand | |
| Järna | 79.3375 | K 26 | Polis | |
| Järna | 79.6625 | K 52 | Brand | |
| Järna | 78.7375 | K 59 | Brand | 2007-04-30 22:16:53 |
| Jönköping | 79.0875 | K 06 | Brand | |
| Jönköping | 79.5375 | K 42 | Rökdykarkanal - RTJ | |
| Jönköping | 79.3875 | K 30 | Polis | |
| Jönköping | 79.6625 | K 52 | Ambulans | |
K | | K-län | 78.9375 | | Ambulans | |
| Kalix | 78.6875 | K 55 | Brand | |
| Kalix | 79.4375 | K 34 | Polis | |
| Kalmar | 168.6375 | Minicall | Brand (utlarmning) | 2007-05-10 22:38:18 |
| Kalmar | 78.3625 | K 29 | Brand | |
| Kalmar | 78.6875 | K 55 | Brand | |
| Kalmar | 79.3125 | K 24 | Polis | |
| Kapellskär | 79.8125 | K 64 | Polis | 2007-04-30 22:16:34 |
| Kappelskär | 79.4375 | K 34 | Polis | |
| Karlsborg | 79.3125 | K 24 | Polis | |
| Karlsborg | 79.5875 | K 46 | Brand Framkörning | |
| Karlsborg | 78.4875 | K 39 | Brand Utlarm | |
| Karlsborg | 78.9375 | | Ambulans Länskanal | |
| Karlsborg | 78.0875 | K 07 | Brand Skadeplatskan | |
| Karlsborg | 78.2375 | K 19 | Brand Skadeplatskan | |
| Karlshamn | 79.4625 | K 36 | Polis | |
| Karlshamn | 78.7125 | | Brand | |
| Karlskoga | 79.4125 | K 32 | Polis | |
| Karlskoga | 78.7375 | K 59 | Brand | |
| Karlskrona | 78.4125 | K 33 | Samtrans | |
| Karlskrona | 79.5875 | K 46 | Polis | |
| Karlskrona | 79.1375 | K 10 | Polis | |
| Karlskrona | 79.0625 | K 04 | Länsstyrelsen | |
| Karlskrona | 78.7125 | K 57 | Brand | |
| Karlskrona | 78.6375 | K 51 | Brand | |
| Karlskrona | 78.9375 | K 75 | Ambulans | |
| Karlskrona | 79.0875 | K 06 | Brand | |
| Karlstad | 78.6375 | K 51 | Brand | 2007-04-30 22:16:08 |
| Karlstad | 79.5375 | | Polis | |
| Karlstad | 79.7875 | K 62 | Polis | |
| Katrineholm | 78.6375 | | Räddningstjänsten | |
| Katrineholm | 79.6125 | K 48 | Polis | |
| Kinna | 79.1375 | K 10 | Polis | |
| Kiruna | 78.7125 | | Brand | |
| Kiruna | 79.3375 | K 26 | Polis | |
| Klippan | 79.2375 | K 18 | Polis | |
| Klippan | 78.6625 | K 08 | Brand | |
| Knivsta | 78.4875 | K 39 | Brand (utlarmning) | 2007-04-30 22:35:15 |
| Knivsta | 78.6875 | K 55 | Brand | 2007-04-30 21:47:15 |
| Kopparberg | 79.1125 | K 08 | Polis | |
| Kopparberg | 78.8625 | K 68 | Brand | |
| Kramfors | 78.5650 | 3 | Räddningstjänsten Hö | 2009-09-22 23:21:50 |
| Kramfors | 79.3125 | K 24 | Polis | |
| Kramfors | 79.4875 | K 38 | Polis | |
| Kristianstad | 78.3875 | K 31 | Räddningstjänsten | |
| Kristianstad | 79.3625 | K 28 | Polis | |
| Kristinehamn | 79.4625 | K 36 | Polis | 2007-04-30 22:39:38 |
| Kristinehamn | 78.9125 | K 73 | Brand | 2007-04-30 22:39:55 |
| Krokom | 79.9625 | | Utlarmning | 2007-05-09 23:53:40 |
| Kumla | 79.2875 | K 22 | Polis | |
| Kumla | 79.7625 | K 60 | Brand | |
| Kumla | 80.1375 | K 85 | Brand | 2007-04-30 21:58:53 |
| Kungsbacka | 79.3625 | K 28 | Polis | |
| Kungshamn | 79.0625 | K 04 | Polis | |
| Kungsholmen | 79.1125 | K 08 | Polis | |
| Kungsängen | 79.1875 | K 14 | Polis | |
| Kungsör | 79.1625 | K 12 | Polis | |
| Kungälv | 79.4625 | K 36 | Polis | |
| Kävlinge | 78.7375 | | Brand | |
| Kävlinge | 79.5375 | K 42 | Polis | |
| Köping | 79.1625 | K 12 | Polis | |
| Köping | 79.8375 | | Brand | |
L | | L-län | 78.5875 | K 06 | Ambulans | |
| Laholm | 79.1875 | K 14 | Polis | |
| Landskrona | 79.1625 | K 12 | Polis ( QP-förfrågningar ) | |
| Landskrona | 79.3375 | K 26 | Polis | |
| Landskrona | 79.3875 | K 30 | Polis | |
| Landskrona | 78.6125 | K 07 | Brand | |
| Landvetter | 79.4625 | K 36 | Polis | |
| Laxå | 80.1375 | K 85 | Brand (framkörning) | 2007-04-30 22:15:50 |
| Laxå | 79.2875 | K 22 | Polis | |
| Leksand | 78.0625 | K 05 | Brand (utlarmning) | 2007-04-30 22:15:05 |
| Leksand | 78.7375 | K 59 | Brand (skadeplatskan | 2007-05-09 23:55:43 |
| Leksand | 78.7125 | K 57 | Brand (framkörning) | 2007-04-30 22:15:29 |
| Leksand | 79.2875 | K 22 | Polis | |
| Lerum | 79.6375 | K 50 | Polis | |
| Lidingö | 79.1125 | K 08 | Polis | |
| Lidingö | 78.4375 | K 35 | Brand | 2007-04-30 22:14:42 |
| Lidingö | 78.7125 | | Brand | |
| Lidköping | 78.9375 | | Ambulans Länskanal | |
| Lidköping | 79.1625 | K 12 | Polis | |
| Lidköping | 79.6125 | K 48 | Brand | |
| Lilla Edet | 79.2375 | K 18 | Polis | |
| Lindesberg | 79.1125 | K 08 | Polis | |
| Lindesberg | 79.8625 | K 68 | Brand | |
| Linköping | 158.0125 | Minicall | Brand (utlarmning) | 2007-05-10 22:38:38 |
| Linköping | 158.0125 | Minicall | Brand (utlarmning) | 2007-05-10 22:38:57 |
| Linköping | 79.3625 | K 28 | Polis | |
| Linköping | 78.7125 | | Brand | |
| Ljungby | 80.6125 | | Räddn.Tjänst(Utlarm) | |
| Ljusdal | 79.4625 | K 36 | Polis | |
| Lomma | 78.7375 | | Brand | |
| Los | 79.2375 | K 18 | Polis | |
| Ludvika | 78.0625 | K 05 | Brand (utlarmning) | 2007-04-30 22:37:33 |
| Ludvika | 79.3375 | | Polis | |
| Ludvika | 78.8625 | | Brand | |
| Luleå | 79.4625 | K 36 | Polis | |
| Lund | 79.5375 | K 42 | Polis | |
| Lund | 79.1125 | | Ambulans | |
| Lund | 78.7375 | | Brand | |
| Lysekil | 79.0625 | K 04 | Polis | |
| Lysekil | 78.5875 | K 47 | Ambulans | |
| Löddeköping | 79.5375 | K 42 | Polis | |
| Lönsboda | 79.3875 | K 30 | Polis | |
M | | M-län | 78.3625 | | Ambulans | |
| Malmö | 409.950 | | Polis | |
| Malmö | 409.900 | | Polis | |
| Malmö | 409.800 | | Polis | |
| Malmö | 409.750 | | Polis | |
| Malmö | 409.625 | | Polis | |
| Malmö | 409.525 | | Polis | |
| Malmö | 409.425 | | Polis | |
| Malmö | 409.275 | | Polis | |
| Malmö | 409.175 | | Polis | |
| Malmö | 77.4375 | | Ambulans | |
| Malmö | 78.8125 | | ambulans utlarmning | |
| Malmö | 78.2375 | | Brand | |
| Malmö | 79.3125 | K 24 | Polis ( ytterområde ) | |
| Malmö | 408.900 | | Polis | |
| Malmö | 409.075 | | Polis | |
| Malung | 79.5625 | K 44 | Brand (relä ut) | 2007-05-10 22:31:52 |
| Malung | 79.5875 | K 46 | Polis | 2007-05-10 22:32:11 |
| Malung | 78.9125 | K 73 | Brand (relä in) | 2007-05-10 22:31:24 |
| Malåträsk | 79.2625 | K 20 | Polis | |
| Mariannelund | 79.0625 | K 04 | Polis | |
| Mariedam | 79.7625 | K 60 | Brand | |
| Mariedamm | 80.1375 | K 85 | Brand | 2007-04-30 22:14:03 |
| Mariedamm | 80.5625 | K 86 | Brand (reläkanal) | 2007-04-30 22:14:25 |
| Mariestad | 79.5875 | K 46 | Räddningstjänsten - TRAFIKKANAL | |
| Mariestad | 78.4875 | K 39 | Räddningstjänsten - Utlarm | |
| Mariestad | 79.3125 | K 24 | Polis | |
| Mariestad | 78.2375 | K 19 | Brand Skadeplatskan | |
| Mariestad | 78.0875 | K 07 | Brand Skadeplatskan | |
| Mariestad | 78.9375 | | Ambulans Länskanal | |
| Mellerud | 78.5875 | K 47 | Ambulans | |
| Mellerud | 79.2375 | K 18 | Polis | |
| Mjölby | 78.8125 | K 65 | Brand | 2007-05-10 22:33:10 |
| Mjölby | 79.3625 | K 28 | Polis | 2007-05-10 22:33:28 |
| Mora | 78.7875 | | Ambulans | |
| Mora | 78.8375 | | Brand | |
| Mora | 79.2625 | K 20 | Polis | |
| Mora | 79.5875 | K 46 | Polis | |
| Motala | 79.4875 | K 38 | Polis | |
| Motala | 149.0125 | Minicall | Brand (utlarmning) | 2007-05-10 22:34:52 |
| Motala | 79.6875 | K 54 | Polis ( frågekanal ) | |
| Motala | 78.6875 | K 55 | Brand | 2007-04-30 22:13:43 |
| Mullsjö | 79.3875 | K 30 | Polis | |
| Munkedal | 79.0625 | K 04 | Polis | |
| Märsta | 78.6875 | K 06 | Brand | |
| Märsta | 79.1875 | K 14 | Polis | |
| Märsta | 79.4875 | K 38 | Polis | |
| Märsta | 79.3125 | K 24 | Polis | |
| Mölndal | 78.6375 | | Brand | |
| Mölndal | 79.4625 | K 36 | Polis | |
| Mönsterås | 78.6875 | K 55 | Brand | 2007-05-10 22:32:31 |
| Mönsterås | 79.2625 | K 20 | Polis | |
N | | N Bohuslän/Älvsborg | 78.5875 | K 47 | Ambulans | |
| N-län | 78.7875 | | Ambulans | |
| Nacka | 79.0875 | K 06 | Brand | |
| Nacka | 79.4875 | K 38 | Polis | |
| Nacka | 78.4375 | K 35 | Brand | 2007-04-30 22:12:10 |
| Nattvandrarna | 166.4875 | | Örebro | |
| Nerikes Brandkår | 82.6375 | | Reservkanal | |
| Nerikes Brandkår | 77.4625 | | Reservlarm | |
| Nerikes Brandkår | 80.1375 | K 85 | Brand (framkörning) | 2007-05-10 22:37:13 |
| Nerikes Brandkår | 80.8875 | K 89 | Rökdykarkanal 2 | |
| Nerikes Brandkår | 78.7375 | K 59 | Rökdykarkanal 1 | |
| Nerikes Brandkår | 79.6375 | K 50 | Skadeplats 4 söder | |
| Nerikes Brandkår | 80.3875 | K 88 | Skadeplats 3 norr | |
| Nerikes Brandkår | 80.1125 | K 87 | Skadeplats 2 söderr | |
| Nerikes Brandkår | 79.0875 | K 06 | Skadeplats 1 norr | |
| Nerikes Brandkår | 80.5625 | K 86 | Brand (reläkanal) | 2007-05-10 22:37:35 |
| Nol | 79.2375 | K 18 | Polis | |
| Nora | 79.8625 | K 68 | Brand | |
| Nora | 79.1125 | K 08 | Polisen | |
| Nordmaling | 79.2375 | K 18 | Polis | |
| Norrahammar | 79.0875 | K 06 | Brand | |
| Norrköping | 166.7125 | Minicall | Brand (utlarmning) | 2007-05-10 22:39:21 |
| Norrköping | 79.4375 | K 34 | Polis | |
| Norrköping | 167.5900 | K 60 | Trafikledningen | 2008-07-14 01:25:13 |
| Norrmalm | 79.1125 | K 08 | Polis | |
| Norrort | 79.1875 | K 14 | Polis | |
| Norrtälje | 78.6125 | K 49 | Brand (framkörning) | 2008-01-08 22:21:37 |
| Norrtälje | 78.2875 | K 23 | Brand (utlarmning) | 2007-04-30 21:54:55 |
| Norrtälje | 79.8125 | K 64 | Polis | 2007-04-30 21:45:58 |
| Norrtälje | 78.6875 | K 55 | Brand | 2007-04-30 21:44:23 |
| Norrtälje | 78.6125 | K 07 | Brand | |
| Norrtälje | 79.4375 | K 34 | Polis | |
| Norrtälje | 78.7625 | K 61 | Rtj. skadeplatskanal | 2007-04-30 21:45:16 |
| Norsjö | 79.2625 | K 20 | Polis | |
| Nossebro | 79.1625 | K 12 | Polis | |
| Nossebro | 78.9375 | | Ambulans Länskanal | |
| Nybro | 79.3125 | K 24 | Polis | |
| Nybro | 78.6875 | 55 | Brand | 2007-05-09 23:51:18 |
| Nyhyttan | 79.8625 | K 68 | Brand | |
| Nykvarn | 79.3375 | K 26 | Polis | |
| Nyköping | 78.3625 | K 29 | Ambulans | |
| Nyköping | 79.5625 | K 44 | Polis | |
| Nyköping | 78.5125 | K 41 | Brand | |
| Nynäshamn | 78.7375 | K 59 | Brand | 2007-04-30 22:11:47 |
| Nynäshamn | 79.6625 | K 52 | Brand (utlarmning) | 2007-05-09 23:54:14 |
| Nynäshamn | 79.5375 | K 42 | Polis | |
| Nynäshamn | 78.8125 | | Brand | |
| Nynäshamn | 79.0625 | K 04 | Polis | 2007-04-30 22:11:25 |
| Nässjö | 79.0625 | K 04 | Polis | |
O | | O-stad | 78.5875 | K 06 | Ambulans | |
| Ockelbo | 78.7375 | K 59 | Brand UTLARMNING | 2007-10-30 21:30:56 |
| Ockelbo | 79.3125 | K 24 | Polis | |
| Olofsström | 78.7125 | | Brand | |
| Olofsström | 79.4625 | K 36 | Polis | |
| Olshammar | 79.0875 | K 06 | Brand | |
| Olshammar | 80.1375 | K 85 | Brand | 2007-04-30 22:11:02 |
| Olshammar | 80.5625 | K 86 | Brand (reläkanal) | 2007-04-30 22:10:42 |
| Osby | 79.3875 | K 30 | Polis | |
| Osby | 78.5125 | K 07 | Brand | |
| Osby | 79.1125 | | Brand | |
| Oskarshamn | 79.6375 | K 50 | Polis | |
| Oskarshamn | 79.1875 | K 14 | Polis | |
P | | P-län | 78.3625 | K 06 | Ambulans | |
| P-län | 78.3625 | K 29 | Ambulans | 2007-04-30 21:57:44 |
| Partille | 73.5125 | | Brand | |
| Partille | 79.8125 | K 64 | Polis | |
| Perstorp | 78.6625 | K 08 | Brand | |
| Perstorp | 79.3875 | K 30 | Polis | |
| Piteå | 79.3125 | K 24 | Polis | |
Q |
R | | R-län | 78.9375 | | Ambulans | |
| Ramsberg | 79.8625 | K 68 | Brand | |
| Rimbo | 78.6875 | K 55 | Brand (framkörning) | 2007-04-30 22:08:41 |
| Rimbo | 78.2875 | K 23 | Brand (utlarmning) | 2007-04-30 22:07:48 |
| Rimbo | 79.8125 | K 64 | Polis | 2007-04-30 22:09:05 |
| Rimbo | 79.4375 | K 34 | Polis | |
| Rimbo | 78.4625 | | Brand | |
| Ronneby | 79.5875 | | Polis | |
| Råå | 79.2625 | K 20 | Polis | |
| Rättvik | 79.5875 | K 46 | Polis | |
S | | S Bohuslän/Älvsborg | 78.8875 | K 71 | Ambulans | |
| S-län | 78.3375 | | Ambulans | |
| Sala | 79.3625 | K 28 | Polis | |
| Sala | 78.5625 | K 45 | Brand | 2007-04-30 22:24:05 |
| Salem | 79.3375 | K 26 | Polis | |
| Sandviken | 78.7375 | K 59 | Brand UTLARMNING | 2007-10-30 21:24:11 |
| Sandviken | 78.7375 | K 59 | Brand | 2007-04-30 22:39:23 |
| Sandviken | 79.3125 | K 24 | Polis | |
| Sigtuna | 78.6875 | K 06 | Brand | |
| Sigtuna | 78.2875 | K 23 | Brand (utlarmning) | 2007-04-30 22:05:07 |
| Sigtuna | 78.6875 | K 55 | Brand (framkörning) | 2007-04-30 22:03:01 |
| Sigtuna | 79.3125 | K 24 | Polis | |
| Simrishamn | 79.4375 | K 34 | Polis | |
| Simrishamn | 79.2375 | K 18 | Polis | |
| Simrishamn | 78.4375 | | Brand | |
| Sjöbo | 79.4125 | K 32 | Polis | |
| Sjöbo | 78.4375 | | Brand | |
| Skara | 79.1625 | K 12 | Polis | |
| Skara | 78.9375 | | Ambulans Länskanal | |
| Skaraborg | 79.5625 | K 44 | Polis,Förfrågningar | |
| Skellefteå | 79.2625 | K 20 | Polis | |
| Skene | 79.1375 | K 10 | Polis | |
